Praktisk info
Hvad koster en rejse til Australien?
Komplet prisguide: fly, hotel, mad, aktiviteter og det samlede budget.
Det vigtigste
Australien er et dyrt rejseland. Regn med 800–2.000 kr./dag for mad, transport og oplevelser. Fly fra Danmark fra 5.000 kr. tur/retur. Hoteller fra 500 kr./nat. Kaffe koster 30–45 kr.
Samlet budget — tre niveauer
| Kategori | Budget | Mellem | Luksus |
|---|---|---|---|
| Fly (retur) | 5.000 kr. | 7.000 kr. | 12.000 kr. |
| Hotel (pr. nat) | 500 kr. | 1.500 kr. | 4.000+ kr. |
| Mad (pr. dag) | 200 kr. | 500 kr. | 1.000+ kr. |
| Aktiviteter (pr. dag) | 100 kr. | 400 kr. | 1.000+ kr. |
| 14 dage total | 15.000 kr. | 28.000 kr. | 55.000+ kr. |
Priser på mad og drikke
| Vare | Pris (ca.) |
|---|---|
| Flat white (kaffe) | 30–45 kr. |
| Brunch på café | 100–180 kr. |
| Middag på restaurant | 150–400 kr. |
| Fish & chips (takeaway) | 80–120 kr. |
| Øl på bar (pint) | 50–80 kr. |
| Vand (1,5L) | 15–25 kr. |
Transport internt
| Transport | Pris (ca.) |
|---|---|
| Indenrigsfly (Sydney–Cairns) | 400–1.500 kr. |
| Lejebil (pr. dag) | 300–600 kr. |
| Greyhound-bus (lang strækning) | 200–600 kr. |
| Opal/Myki (dagskort offentlig transport) | 50–100 kr. |
| Uber (kort tur i storby) | 50–150 kr. |
Tips til at spare penge
- Book fly via Singapore Airlines eller Qatar 8–12 uger i forvejen
- Brug Woolworths/Coles til indkøb — madlavning sparer 50%
- Happy hour-deals på barer (16–18) giver halv pris på drinks
- BYO-restauranter (bring your own wine) sparer markant
- Gratis aktiviteter: strande, vandring, botaniske haver, markeder