Praktisk info
Fly til Australien fra Danmark
Ruter, flyselskaber, priser og rejsetid — alt du skal vide om at flyve til Australien.
Det vigtigste
Der er ingen direkte fly fra Danmark til Australien. Flyvetiden er 20-24 timer med 1 stop via Singapore, Dubai eller Doha. Priser fra 5.000 kr. tur/retur i lavsæson.
Ruter fra København
Der er ingen direkte fly fra Danmark til Australien. Alle forbindelser kræver mindst 1 mellemlanding. De mest populære ruter er:
| Via | Flyselskab | Flyvetid | Pris retur (ca.) |
|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | 20-22 timer | 5.000-10.000 kr. |
| Dubai (DXB) | Emirates | 22-24 timer | 5.500-11.000 kr. |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | 22-24 timer | 5.000-10.000 kr. |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | 22-26 timer | 4.500-9.000 kr. |
| London (LHR) | Qantas | 24-28 timer | 6.000-12.000 kr. |
Australske lufthavne
| By | Lufthavn | Kode |
|---|---|---|
| Sydney | Kingsford Smith | SYD |
| Melbourne | Tullamarine | MEL |
| Perth | Perth Airport | PER |
| Brisbane | Brisbane Airport | BNE |
| Cairns | Cairns Airport | CNS |
Tip
Perth er den korteste rute fra Europa (kun 1 stop via Singapore, 18-19 timer). Book 8-12 uger i forvejen for bedste priser. Singapore Airlines og Qatar Airways er bedst til prisen.
Indenrigsfly
Jetstar, Virgin Australia og Rex har billige indenrigsfly. Sydney-Cairns fra 400 kr., Sydney-Melbourne fra 300 kr. Book tidligt — priserne stiger markant tæt på afrejse.
Mere praktisk info